Obsah
MŠ - Rozpočet
od r. 2018
rozpočtový výhled na roky 2019-2020 Staženo: 765x | 29.11.2017
rozpočet na rok 2018 Staženo: 677x | 29.11.2017
Rozpočtový výhled 2020-2021 Staženo: 569x | 17.12.2018
Rozpočet MŠ 2019 Staženo: 559x | 17.12.2018
Rozpočet MŠ 2020 + SRV Staženo: 402x | 06.01.2020
Rozpočet MŠ 2021 + SRV Staženo: 346x | 14.12.2020
Rozpočet MŠ 2022 + SRV Staženo: 262x | 17.12.2021
Rozpočet MŠ 2023 +SRV Staženo: 250x | 19.12.2022
Rozpočet MŠ 2024 + SRV Staženo: 172x | 18.12.2023
SRV přílohou k Rozpočtu MŠ 2024 Staženo: 107x | 14.11.2024
Rozpočet MŠ 2025 + SRV Staženo: 116x | 27.12.2024
Rozpočet MŠ 2026 + SRV Staženo: 34x | 07.01.2026









